Overzicht naar taakvelden
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2027 | |||
|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | 11.407 | 3.287 | -8.120 |
0.1 | Bestuur | 5.078 | 427 | -4.651 |
0.2 | Burgerzaken | 2.939 | 2.009 | -930 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.390 | 851 | -2.539 |
1 | 1. Veiligheid | 9.934 | 444 | -9.491 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7.253 | 80 | -7.173 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.681 | 363 | -2.318 |
2 | 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 45.593 | 23.420 | -22.173 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 14.939 | 753 | -14.186 |
2.2 | Parkeren | 256 | 4 | -252 |
2.3 | Recreatieve havens | 19 | 15 | -3 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 202 | 160 | -42 |
2.5 | Openbaar vervoer | 40 | 0 | -40 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.545 | 107 | -11.439 |
7.2 | Riolering | 6.381 | 8.665 | 2.284 |
7.3 | Afval | 12.116 | 13.570 | 1.454 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 95 | 146 | 51 |
3 | 3. Economie | 26.218 | 24.088 | -2.129 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.332 | 0 | -1.332 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.260 | 3.233 | -27 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.155 | 382 | -773 |
3.4 | Economische promotie | 726 | 651 | -75 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 19.744 | 19.822 | 77 |
4 | 4. Onderwijs | 13.630 | 1.654 | -11.975 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 8 | 0 | -8 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 9.177 | 716 | -8.461 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.445 | 938 | -3.506 |
5 | 5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 28.445 | 8.611 | -19.834 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.772 | 385 | -1.387 |
5.2 | Sportaccommodaties | 15.060 | 6.581 | -8.479 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 8.139 | 1.355 | -6.784 |
5.4 | Musea | 644 | 59 | -585 |
5.6 | Media | 2.403 | 230 | -2.173 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 426 | 0 | -426 |
6 | 6. Sociaal domein | 140.461 | 35.709 | -104.752 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 18.251 | 7.266 | -10.984 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 4.170 | 198 | -3.972 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 4.300 | 0 | -4.300 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.983 | 0 | -2.983 |
6.3 | Inkomensregelingen | 30.111 | 22.885 | -7.226 |
6.4 | Begeleide participatie | 16.007 | 105 | -15.902 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.242 | 0 | -4.242 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 4.282 | 154 | -4.128 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 9.130 | 466 | -8.663 |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 7.256 | 0 | -7.256 |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 1.511 | 0 | -1.511 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 364 | 0 | -364 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 16.257 | 0 | -16.257 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 8.168 | 0 | -8.168 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.169 | 0 | -1.169 |
6.791 | PGB Wmo | 1.104 | 0 | -1.104 |
6.792 | PGB Jeugd | 1.463 | 0 | -1.463 |
6.811 | Beschermd Wonen (Wmo) | 4.578 | 4.635 | 57 |
6.812 | Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | 360 | 0 | -360 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.771 | 0 | -1.771 |
6.822 | Jeugdreclassering | 329 | 0 | -329 |
6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | 1.720 | 0 | -1.720 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 935 | 0 | -935 |
7 | 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 12.407 | 559 | -11.848 |
7.1 | Volksgezondheid | 5.157 | 559 | -4.597 |
7.4 | Milieubeheer | 7.250 | 0 | -7.250 |
8 | 8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 11.310 | 4.955 | -6.355 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 913 | 136 | -777 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 6.592 | 1.607 | -4.985 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.804 | 3.211 | -593 |
9 | 9. Financiële informatie programmaplan | 35.100 | 222.267 | 187.167 |
0.4 | Overhead | 30.729 | 1.091 | -29.638 |
0.5 | Treasury | -1.172 | 437 | 1.609 |
0.61 | OZB woningen | 1.364 | 15.198 | 13.834 |
0.62 | OZB niet-woningen | 802 | 11.590 | 10.787 |
0.64 | Belastingen overig | 177 | 231 | 53 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 161 | 193.722 | 193.560 |
0.8 | Overige baten en lasten | 3.038 | 0 | -3.038 |
TOTAAL EXCLUSIEF RESERVES | 334.504 | 324.994 | -9.510 | |
0 | 0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | 0 | 814 | 814 |
1 | 1. Veiligheid | 0 | 14 | 14 |
2 | 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 0 | 2.049 | 2.049 |
3 | 3. Economie | 0 | 222 | 222 |
4 | 4. Onderwijs | 0 | 2.651 | 2.651 |
5 | 5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 0 | 943 | 943 |
6 | 6. Sociaal domein | 165 | 3.684 | 3.518 |
7 | 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 0 | 1.008 | 1.008 |
8 | 8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 0 | 185 | 185 |
9 | 9. Financiële informatie programmaplan | 0 | 250 | 250 |
TOTAAL INCLUSIEF RESERVES | 334.670 | 336.814 | 2.144 | |
