Overzicht van baten en lasten | Begroting 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | -11.407 | -11.291 | -10.964 | -10.852 |
1. Veiligheid | -9.934 | -9.958 | -9.954 | -9.953 |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | -45.593 | -45.822 | -46.716 | -47.235 |
3. Economie | -26.218 | -35.879 | -27.175 | -20.899 |
4. Onderwijs | -13.630 | -13.471 | -13.297 | -13.603 |
5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | -28.445 | -29.558 | -29.485 | -29.436 |
6. Sociaal domein | -140.461 | -139.059 | -133.123 | -130.912 |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -12.407 | -11.246 | -10.728 | -10.728 |
8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -11.310 | -11.244 | -11.436 | -11.800 |
9. Financiële informatie programmaplan | -35.100 | -40.588 | -45.898 | -50.822 |
Totaal lasten exclusief reserves | -334.504 | -348.116 | -338.776 | -336.239 |
Baten | ||||
0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | 3.287 | 3.237 | 2.347 | 2.347 |
1. Veiligheid | 444 | 444 | 444 | 444 |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 23.420 | 24.219 | 25.545 | 25.520 |
3. Economie | 24.088 | 34.243 | 25.740 | 19.464 |
4. Onderwijs | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 8.611 | 8.671 | 8.671 | 8.671 |
6. Sociaal domein | 35.709 | 37.103 | 36.850 | 36.722 |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 559 | 3.059 | 2.540 | 2.540 |
8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 4.955 | 4.955 | 4.955 | 5.254 |
9. Financiële informatie programmaplan | 222.267 | 218.362 | 219.638 | 227.516 |
Totaal baten exclusief reserves | 324.994 | 335.946 | 328.384 | 330.133 |
Saldo baten en lasten | -9.510 | -12.170 | -10.392 | -6.106 |
Stortingen in reserves | ||||
6. Sociaal domein | -165 | -140 | 0 | 0 |
9. Financiële informatie programmaplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | -165 | -140 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||
0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | 814 | 744 | 797 | 697 |
1. Veiligheid | 14 | 14 | 14 | 14 |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 2.049 | 1.043 | 68 | 68 |
3. Economie | 222 | 197 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | 2.651 | 2.262 | 1.976 | 1.724 |
5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 943 | 1.492 | 950 | 950 |
6. Sociaal domein | 3.684 | 3.915 | 3.315 | 1.706 |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 1.008 | -50 | -50 | -50 |
8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 185 | 0 | 0 | 0 |
9. Financiële informatie programmaplan | 250 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen aan reserves | 11.820 | 9.616 | 7.069 | 5.108 |
Mutaties in de reserves | 11.655 | 9.476 | 7.069 | 5.108 |
Resultaat | 2.144 | -2.693 | -3.323 | -997 |
