In onderstaande tabel zijn de investeringen 2027 opgenomen. De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.
De vervangingsinvesteringen 2027 zijn in de eerste tabel in totaal opgenomen. Een specificatie is opgenomen in de tweede tabel.
Toelichtingen op de investeringen zijn te vinden bij de desbetreffende programma's.
Investeringen 2027 | Programma | Investerings-bedrag | Lasten | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lijst van vervangingsinvesteringen 2027 | div. | 550 | 28 | 14 | 14 | 14 |
Plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren op en het versneld verduurzamen van enkele panden van het gemeentelijk vastgoed 2027 | 0 | 900 | -9 | -9 | ||
Aanschaf extra strooier en sneeuwplog | 2 | 85 | 7 | 7 | 7 | |
Bus Rapid Transit (BRT) Meierijstad 2027 | 2 | 6.250 | 208 | |||
Doorfietsroute Eindhoven Veghel 2027 | 2 | 1.000 | 33 | 33 | ||
Vervangen bloembakken de Bunders | 2 | 170 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vervanging wegen 2027 | 2 | 4.000 | 133 | 133 | 133 | |
Vervangingen riolering 2027 | 2 | 3.032 | ||||
Dekking uit voorziening riolering | 2 | |||||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw bs De Ark | 4 | 528 | 13 | |||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw gymzaal Boerdonk | 5 | 205 | 5 | 5 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw gymzaal De Leest Veghel. | 5 | 466 | 11 | |||
Voorbereidingskrediet uitbreiding kinderopvangvoorziening bij bs Eerschot | 6 | 106 | -1 | -1 | ||
Uitbreiding bomenareaal 2027 | 8 | 275 | 9 | 9 | 9 | |
Totaal | 17.567 | 34 | 169 | 197 | 429 |
Vervangingsinvesteringen 2027 | Programma | Investeringsbedrag | Lasten | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vervanging Mercedes Sprinter VN-582-J | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Vervanging Mercedes Sprinter 514 cdi V-103-BF | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Vervanging Ford Fiesta RS-244-N Boa | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vervangen menginstallatie voor natzout aanmaken | 45 | 5 | 5 | 5 | ||
Vervanging inventaris binnensportaccommodaties 2027 | 140 | 14 | 14 | 14 | ||
Incidentele vervangingen < € 20k | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 550 | 65 | 55 | 55 | 55 | |
* na verwerking ombuigingen |
In deze tabel staan de voorgenomen investeringen 2028-2030. Deze worden nu niet beschikbaar gesteld. Hierover wordt een besluit genomen bij de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2028 en volgende jaren.
Investeringen 2028-2030 (bedragen x € 1.000) | Programma | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2028 | 2 | 5.000 | ||
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2030 | 2 | 5.000 | ||
Vervanging wegen 2028 | 2 | 4.000 | ||
Vervanging wegen 2029 | 2 | 4.000 | ||
Vervanging wegen 2030 | 2 | 4.000 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw basisscholen Veghels Buiten (bijstelling) | 4 | 322 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw bs De Ark. | 4 | 4.916 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw bs Franciscus Boskant | 4 | 4.384 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw bs Nicolaas Boerdonk | 4 | 2.576 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw Odaschool | 4 | 6.151 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw bs Antonius Keldonk | 4 | 305 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw bs De Beemd | 4 | 599 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw bs Franciscus Boskant | 4 | 396 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw obs De Kring | 4 | 229 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw micro-sporthal Veghels Buiten | 5 | 5.301 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw gymzaal Boerdonk | 5 | 2.354 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw gymzaal Boskant | 5 | 2.567 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw gymzaal De Leest. | 5 | 5.363 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw gymzaal Boskant | 5 | 326 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw gymzaal De Beemd. | 5 | 334 | ||
Realisatiekrediet kinderopvangvoorziening bij bs Franciscus | 6 | 1.075 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening Boerdonk | 6 | 515 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening Veghels Buiten | 6 | 1.800 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw wijkvoorziening Veghels Buiten | 6 | 1.780 |
